Gesamt Zeiten Liste Staffel nach AKL

Platz in AKL Gesamt Zeit Abgebr nicht gest StartNr Name Vorname Verein Platz Schwimmen Radfahren Laufen
1 St W 01:23:16,00 606 Schwanenteich parkrun Gießen Staffel Gießen 8 00:07:11,00 00:42:23,00 00:33:42,00
2 St W 01:33:57,00 609 RV Fahr-Wohl Hoch-Weisel Staffel Butzbach 10 00:07:59,00 00:46:14,00 00:39:44,00
3 St W 01:39:23,00 602 Karma und Sutra Staffel Butzbach 11 00:08:23,00 00:51:28,00 00:39:32,00
1 Sta Gem 01:04:40,00 607 Schmukat Prädikat Auslese 22 Staffel Butzbach 1 00:06:34,00 00:30:40,00 00:27:26,00
2 Sta Gem 01:09:46,00 610 Weimar, Silva, Mörler Staffel Butzbach 2 00:07:12,00 00:37:18,00 00:25:16,00
3 Sta Gem 01:16:04,00 603 Die Granaten Staffel Butzbach 3 00:03:26,00 00:36:42,00 00:35:56,00
4 Sta Gem 01:17:28,00 605 Famous Three Staffel Butzbach 5 00:08:50,00 00:36:56,00 00:31:42,00
5 Sta Gem 01:19:57,00 608 Roadrunners Staffel Gießen 6 00:05:13,00 00:42:53,00 00:31:51,00
6 Sta Gem 01:20:16,00 611 les tois Hoffmanns Staffel Butzbach 7 00:06:32,00 00:42:53,00 00:30:51,00
7 Sta Gem 01:39:38,00 604 SV Pohl Göns Staffel Butzbach 12 00:05:38,00 00:56:43,00 00:37:17,00
1 Sta M 01:16:18,00 612 Feuerwehr Maibach Staffel Feuerwehr Maibach 4 00:07:11,00 00:37:17,00 00:31:50,00
2 Sta M 01:30:05,00 601 Wo gehobelt wird, fallen Späne Staffel FSV Maibach e.V. 9 00:10:03,00 00:43:33,00 00:36:29,00