Gesamt Zeiten Liste Hauptwertung

Platz Gesamt Zeit Abgebr nicht gest StartNr Name Vorname Verein W2 Platz in AKL Schwimmen Radfahren Laufen
1 00:51:21,00 333 Wiesner Paul SRL Triathlon Koblenz 1 AK 2 M 00:03:35,00 00:28:30,00 00:19:16,00
2 00:53:50,00 342 Apel Henrik Triathlon Wetterau 1 Sen 1 M 00:04:23,00 00:28:35,00 00:20:52,00
3 00:54:10,00 287 Kahn Christoph Tuspo hörbach 2 Sen 1 M 00:03:37,00 00:28:28,00 00:22:05,00
3 00:54:10,00 352 Victor Michael Triathlon Wetterau 1 AK 3 M 00:03:58,00 00:28:15,00 00:21:57,00
4 00:55:31,00 150 Berger Raffael Tria-Team Bruchköbel e.V. 1 AK 4 M 00:04:09,00 00:28:51,00 00:22:31,00
5 00:58:17,00 121 Lotz Konstantin SCO 2 AK 3 M 00:04:01,00 00:30:24,00 00:23:52,00
6 00:58:28,00 332 Vetter Björn ADAC Triathlonclub Main K 1 Sen 3 M 00:04:37,00 00:29:35,00 00:24:16,00
7 00:59:28,00 330 Thiel Dominik TSG Limbach/Triathlon 3 Sen 1 M 00:04:24,00 00:31:26,00 00:23:38,00
8 00:59:33,00 446 Schmelz Roland Empire Bad Homburg 4 Sen 1 M 00:05:06,00 00:31:00,00 00:23:27,00
9 01:00:10,00 325 Jazbinsek Dejan TFV Old Stars 1 Sen 2 M 00:04:52,00 00:31:45,00 00:23:33,00
10 01:00:19,00 441 Sergiy Chmel Friedberg 5 Sen 1 M 00:05:31,00 00:32:22,00 00:22:26,00
11 01:00:59,00 344 Dohle Marco Triathlon Wetterau 2 AK 4 M 00:04:23,00 00:32:23,00 00:24:13,00
12 01:01:08,00 343 Balser Christian Miguel Triathlon Wetterau X 2 AK 2 M 00:03:41,00 00:32:11,00 00:25:16,00
13 01:02:48,00 151 Schmid-Kreuzer Max Schwanenteich parkrun Gie 3 AK 4 M 00:05:32,00 00:29:30,00 00:27:46,00
13 01:02:48,00 409 Wagner Frank TSV Ostheim X 1 Sen 4 M 00:05:31,00 00:32:12,00 00:25:05,00
14 01:02:53,00 403 Hermann Fabio Bad Nauheim 3 AK 2 M 00:04:18,00 00:33:32,00 00:25:03,00
15 01:03:53,00 385 Gogol Hartmut RVG Rockenberg 2 Sen 4 M 00:05:12,00 00:32:50,00 00:25:51,00
16 01:04:35,00 348 Reiber Marius Triathlon Wetterau 3 AK 3 M 00:04:39,00 00:33:05,00 00:26:51,00
17 01:04:36,00 146 Knecht Kevin FSV Maibach e.V. X 4 AK 2 M 00:05:37,00 00:34:24,00 00:24:35,00
18 01:05:15,00 312 Scharmann Mike SV Laubach 2 Sen 2 M 00:04:45,00 00:34:11,00 00:26:19,00
19 01:05:22,00 281 Bruno Rosario SV TriCity Darmstadt X 6 Sen 1 M 00:05:29,00 00:35:49,00 00:24:04,00
20 01:05:46,00 283 García Luis EOSC Offenbach 7 Sen 1 M 00:04:14,00 00:35:23,00 00:26:09,00
21 01:06:15,00 285 Jitschin Adrian TV 1862 Langen 8 Sen 1 M 00:04:56,00 00:34:58,00 00:26:21,00
22 01:06:24,00 324 Flemming Tobias Eintracht Frankfurt Triat 4 AK 3 M 00:05:23,00 00:33:49,00 00:27:12,00
23 01:06:48,00 263 Schmidt Nadine TV Bad Orb X 1 AK 4 W 00:04:31,00 00:34:47,00 00:27:30,00
24 01:06:51,00 345 Hankel Phyllis Triathlon Wetterau 1 AK 2 W 00:04:20,00 00:35:42,00 00:26:49,00
25 01:07:01,00 412 Drechsler Florian Linden 9 Sen 1 M 00:06:03,00 00:34:24,00 00:26:34,00
26 01:07:32,00 341 Ahlborn Sven Triathlon Wetterau 4 AK 4 M 00:04:55,00 00:34:23,00 00:28:14,00
27 01:07:43,00 335 Uhren Gerd Triathlon TuS Ahrweiler 3 Sen 4 M 00:04:28,00 00:33:57,00 00:29:18,00
28 01:07:46,00 147 Kraus Christian Tria Team Rodheim 5 AK 4 M 00:05:39,00 00:35:11,00 00:26:56,00
29 01:07:48,00 428 Kipp Simon Andreas SV Germania 1920 Ockstadt 1 AK 1 M 00:05:37,00 00:36:43,00 00:25:28,00
30 01:08:07,00 303 Sellmann Björn Team Erdinger Alkoholfrei 3 Sen 2 M 00:04:52,00 00:35:18,00 00:27:57,00
31 01:08:22,00 111 Pfeiffer Jan Wolfis SteinmühlenBrotCre 5 AK 3 M 00:04:35,00 00:35:27,00 00:28:20,00
32 01:08:24,00 350 Schlosser Markus Triathlon Wetterau 4 Sen 4 M 00:06:11,00 00:35:23,00 00:26:50,00
33 01:08:29,00 430 Suhartono Marcel Frankfurt am Main 10 Sen 1 M 00:04:21,00 00:35:51,00 00:28:17,00
34 01:08:30,00 123 García torres Andrés felipe Alemania Nied 6 AK 3 M 00:05:18,00 00:36:26,00 00:26:46,00
35 01:08:31,00 108 Krieger Oliver Usingen 11 Sen 1 M 00:04:44,00 00:35:03,00 00:28:44,00
36 01:08:38,00 135 Rump Sebastian Triathlon Team Gießen 7 AK 3 M 00:04:33,00 00:35:56,00 00:28:09,00
37 01:08:39,00 148 Krimmel Florian SV Nieder Weisel X 6 AK 4 M 00:05:33,00 00:36:49,00 00:26:17,00
38 01:08:45,00 293 Schotten Sven Radlfreunde Petterweil 4 Sen 2 M 00:05:30,00 00:34:03,00 00:29:12,00
39 01:08:50,00 424 Savastano Carlo RVG Rockenberg 5 AK 2 M 00:05:02,00 00:35:33,00 00:28:15,00
40 01:08:55,00 306 Haase Markus DLRG Tri-Team-Wetzlar 5 Sen 2 M 00:04:36,00 00:36:06,50 00:28:12,50
41 01:09:04,00 289 Ott Thomas Butzbach X 12 Sen 1 M 00:05:13,00 00:38:11,00 00:25:40,00
42 01:09:24,00 248 Graichen Joanna Bamberg 1 AK 3 W 00:06:10,00 00:36:45,00 00:26:29,00
43 01:09:37,00 429 Stanzel Henrik Bad Homburg 6 AK 2 M 00:04:40,00 00:36:12,00 00:28:45,00
44 01:09:39,00 413 van Mensvoort Belin Maastricht 1 AK 1 W 00:05:06,00 00:35:39,00 00:28:54,00
45 01:09:51,00 353 Weber Tanja Triathlon Wetterau 1 Sen 3 W 00:04:41,00 00:35:15,00 00:29:55,00
46 01:09:54,00 107 Kinnschewski Jonah Burggymnasium Friedberg 1 Junioren 00:05:25,00 00:35:24,00 00:29:05,00
47 01:10:03,00 309 Laszlo Barhacs TRIBE (Ungarn) 6 Sen 2 M 00:05:10,00 00:36:51,00 00:28:02,00
48 01:10:04,00 426 Schüller Calvin Ehringshausen 2 AK 1 M 00:05:01,00 00:36:11,00 00:28:52,00
49 01:10:07,00 387 Harsy Oliver Schwanenteich parkrun Gie 5 Sen 4 M 00:06:00,00 00:34:43,00 00:29:24,00
50 01:10:15,00 141 Bünting Malte Friedberg 7 AK 4 M 00:06:26,00 00:36:09,00 00:27:40,00
51 01:10:22,00 371 Luzius Mario Bad Nauheim 2 Sen 3 M 00:05:26,00 00:36:29,00 00:28:27,00
52 01:10:44,00 442 Schattel Sven Usingen 13 Sen 1 M 00:06:28,00 00:36:09,00 00:28:07,00
53 01:10:58,00 249 Kaboth Ulrike TuS Weilnau 1 Sen 1 W 00:05:28,00 00:37:03,00 00:28:27,00
54 01:11:14,00 241 Diener Lisa DJK Leidersbach 2 AK 2 W 00:03:44,00 00:42:21,00 00:25:09,00
55 01:11:38,00 162 Urban Joachim Frankfurt am Main 1 Sen 5 M 00:06:55,00 00:36:29,00 00:28:14,00
56 01:11:47,00 250 Köhn Lucia Gießen 3 AK 2 W 00:05:12,00 00:38:37,00 00:27:58,00
57 01:11:51,00 408 Turschner Markus Reiskirchen 6 Sen 4 M 00:06:00,00 00:35:09,00 00:30:42,00
58 01:11:54,00 372 Nieratschker Jochen Team TRI-tra-trullala 3 Sen 3 M 00:05:23,00 00:35:16,00 00:31:15,00
59 01:12:08,00 422 Hoffmann Thibault L-Team Butzbach X 8 AK 4 M 00:06:22,00 00:36:55,00 00:28:51,00
60 01:12:15,00 130 Shchehliuk Maksym Bergheim 8 AK 3 M 00:05:10,00 00:38:52,00 00:28:13,00
61 01:12:16,00 122 García David Offenbach 9 AK 3 M 00:05:33,00 00:37:30,00 00:29:13,00
62 01:12:20,00 244 Brück Martin TuS Weilnau 2 Sen 5 M 00:05:37,00 00:35:44,00 00:30:59,00
63 01:12:32,00 310 Löschen Holger Triathlon Team Gießen 7 Sen 2 M 00:05:27,00 00:35:15,38 00:31:49,62
64 01:13:18,00 272 Nitzsche Anabel VfL Muschenheim 2 AK 4 W 00:06:20,00 00:37:46,00 00:29:12,00
65 01:13:22,00 288 Lenz Alexander Radlfreunde Petterweil 14 Sen 1 M 00:05:01,00 00:36:13,00 00:32:08,00
66 01:13:34,00 301 Kleine Achim Frankfurt am Main 8 Sen 2 M 00:04:35,00 00:38:05,00 00:30:54,00
67 01:13:40,00 365 Fronek Holger TG Hanau 4 Sen 3 M 00:05:27,00 00:38:08,00 00:30:05,00
68 01:13:45,00 386 Göttinger Stefan Grünberg 7 Sen 4 M 00:05:10,00 00:37:33,00 00:31:02,00
69 01:13:48,00 169 Husemann Peter SV Germania 1920 Ockstadt 3 Sen 5 M 00:07:46,00 00:36:23,00 00:29:39,00
70 01:13:50,00 328 Setzer Colin Eintracht Frankfurt Triat 3 AK 1 M 00:04:49,00 00:37:16,00 00:31:45,00
71 01:14:05,00 232 Schiller Dirk Frankfurt am Main 5 Sen 3 M 00:06:31,00 00:37:17,00 00:30:17,00
72 01:14:14,00 106 Kaul Sebastian Tri-Team-Waldems 9 AK 4 M 00:05:43,00 00:40:03,00 00:28:28,00
73 01:14:16,00 181 de Guibert Eric AIKE 5-0 8 Sen 4 M 00:07:20,00 00:36:45,00 00:30:11,00
74 01:14:19,00 142 Döpp Julian Waldsolms 10 AK 4 M 00:06:18,00 00:37:27,00 00:30:34,00
75 01:14:29,00 128 Pahl Patrick Friedberg 10 AK 3 M 00:06:36,00 00:37:23,00 00:30:30,00
76 01:14:30,00 427 Schulze Lukas SV Bruchenbrücken 7 AK 2 M 00:05:27,00 00:41:36,00 00:27:27,00
77 01:14:41,00 443 Gleisenberger Katharina Bad Nauheim 4 AK 2 W 00:04:26,00 00:36:43,00 00:33:32,00
78 01:14:57,00 391 Lichtenthaeler Reiner DJK Marienstatt 1 Sen 7 M 00:06:45,00 00:39:06,00 00:29:06,00
79 01:15:04,00 164 Ammermann Michael TG Hanau 4 Sen 5 M 00:05:13,00 00:36:05,00 00:33:46,00
80 01:15:11,00 127 Jörg Malte Hannover 11 AK 3 M 00:05:18,00 00:38:48,00 00:31:05,00
81 01:15:57,00 126 Ihling Tonio Bamberg 12 AK 3 M 00:05:11,00 00:39:31,00 00:31:15,00
82 01:16:21,00 152 Schompert Nils Grünberg 11 AK 4 M 00:06:38,00 00:38:57,00 00:30:46,00
83 01:17:16,00 223 Andrea Dullnig Buseck 2 Sen 3 W 00:05:50,00 00:41:06,00 00:30:20,00
84 01:17:21,00 411 Keller Nils Gießen 12 AK 4 M 00:05:35,00 00:42:01,00 00:29:45,00
85 01:18:17,00 208 Kosciankowski Klaus Sportfreunde Ahornweg 6 Sen 3 M 00:07:45,00 00:38:56,00 00:31:36,00
86 01:18:26,00 171 Peters Günther MTV Kronberg 5 Sen 5 M 00:07:25,00 00:40:30,00 00:30:31,00
87 01:18:27,00 375 Zivkovic Milutin Frankfurt am Main 9 Sen 2 M 00:05:23,00 00:42:36,00 00:30:28,00
88 01:18:58,00 421 Hoffmann Holger Schwalbach 7 Sen 3 M 00:06:08,00 00:39:20,00 00:33:30,00
89 01:19:12,00 354 Zebunke Thomas Triathlon Wetterau 6 Sen 5 M 00:05:57,00 00:40:25,00 00:32:50,00
90 01:19:16,00 373 Schiefelbein Dedel SV Germania 1920 Ockstadt 8 Sen 3 M 00:05:44,00 00:39:23,00 00:34:09,00
91 01:19:21,00 235 Maurer Neni team-naunheim SPORT e.V. 2 AK 3 W 00:05:14,00 00:44:29,00 00:29:38,00
92 01:19:39,00 268 Kahn Anne-Christin Tuspo hörbach 2 Sen 1 W 00:05:54,00 00:41:44,00 00:32:01,00
93 01:19:43,00 167 Fichelscher Andreas Bike Rite Bad Vilbel 7 Sen 5 M 00:06:08,00 00:40:57,00 00:32:38,00
94 01:19:45,00 401 Brandl Konstantin Grävenwiesbach 8 AK 2 M 00:04:56,00 00:40:08,00 00:34:41,00
95 01:19:53,00 132 Thiemann Jonas Esv Eintracht Hameln e.V. 13 AK 3 M 00:05:35,00 00:41:48,00 00:32:30,00
96 01:20:02,00 230 Pfaff Jutta GSV Gießen 1 Sen 5 W 00:06:02,00 00:42:27,00 00:31:33,00
97 01:20:13,00 254 Sauer Ann-Kathrin Usingen 3 AK 3 W 00:04:20,00 00:42:20,00 00:33:33,00
98 01:20:17,00 305 Becker Sven Lauftreff Butzbach X 10 Sen 2 M 00:06:31,00 00:42:45,00 00:31:01,00
99 01:20:18,00 407 Spring Stefan Butzbach X 9 Sen 4 M 00:08:08,00 00:41:20,00 00:30:50,00
100 01:20:24,00 205 Flöter Justus Sportfreunde Ahornweg 4 AK 1 M 00:05:32,00 00:41:21,00 00:33:31,00
101 01:20:26,00 431 zur Heiden Hendrik Florstadt 9 AK 2 M 00:07:17,00 00:39:15,00 00:33:54,00
102 01:20:29,00 253 Moos Paul-Gerhard TuS Weilnau 8 Sen 5 M 00:06:09,00 00:39:44,00 00:34:36,00
103 01:20:38,00 193 Westbrock Hans-Jürgen Physioteam Usingen 1 Sen 6 M 00:05:21,00 00:42:07,00 00:33:10,00
104 01:20:42,00 182 Fischer Monika TSV Ober-Erlenbach 1 Sen 4 W 00:06:37,00 00:42:56,00 00:31:09,00
105 01:20:56,00 189 Maidorn Hartmut Buseck 2 Sen 6 M 00:07:51,00 00:40:02,00 00:33:03,00
106 01:21:10,00 367 Groh-Dotzer Andreas Usingen 9 Sen 3 M 00:05:24,00 00:38:35,00 00:37:11,00
107 01:21:47,00 273 Schüller Alicia Ehringshausen 2 AK 1 W 00:05:22,00 00:42:47,00 00:33:38,00
108 01:22:07,00 447 Frank Silke Frankfurt am Main 2 Sen 5 W 00:07:04,00 00:40:16,00 00:34:47,00
109 01:22:23,00 161 Hoffmann Axel Wehrheim 9 Sen 5 M 00:05:08,00 00:39:45,00 00:37:30,00
110 01:22:33,00 363 Bahmann Michael FSV Maibach e.V. X 10 Sen 3 M 00:07:47,00 00:42:19,00 00:32:27,00
111 01:22:43,00 153 Sokolowski Piotr Karben 13 AK 4 M 00:07:53,00 00:42:02,00 00:32:48,00
112 01:23:05,00 369 Kaszli Werner DLRG Butzbach X 11 Sen 3 M 00:05:59,00 00:40:31,00 00:36:35,00
113 01:23:47,00 366 Ganser Steffen SV Germania 1920 Ockstadt 12 Sen 3 M 00:06:11,00 00:41:22,00 00:36:14,00
114 01:23:50,00 382 Chmil Martin LT Biebertal 10 Sen 4 M 00:05:21,00 00:44:28,00 00:34:01,00
115 01:24:07,00 388 Hinder Andreas SV Germania 1920 Ockstadt 11 Sen 4 M 00:07:20,00 00:42:41,00 00:34:06,00
116 01:24:11,00 109 Möller Sascha FSV Maibach e.V. X 11 Sen 2 M 00:07:14,00 00:41:50,00 00:35:07,00
117 01:24:26,00 311 Morscheidt Sascha Bad Nauheim 12 Sen 2 M 00:06:30,00 00:42:36,00 00:35:20,00
118 01:24:34,00 362 Winter Markus Bruzzlstubb 13 Sen 3 M 00:06:13,00 00:44:28,00 00:33:53,00
119 01:24:46,00 331 Thomas Schulze Eintracht Frankfurt Triat 15 Sen 1 M 00:06:44,00 00:41:23,00 00:36:39,00
120 01:25:07,00 103 Baumgartl Steffen FSV Maibach e.V. X 10 AK 2 M 00:06:47,00 00:46:36,00 00:31:44,00
121 01:25:40,00 266 Haase Julia DLRG-Tri-Team Wetzlar 3 Sen 1 W 00:05:33,00 00:44:26,00 00:35:41,00
122 01:25:58,00 291 Paulus Kevin Erlensee 16 Sen 1 M 00:10:49,00 00:48:37,00 00:26:32,00
123 01:26:35,00 125 Hessenmüller Erik Wernborn 14 Sen 3 M 00:08:41,00 00:45:07,00 00:32:47,00
124 01:26:37,00 215 Weller Tanja Friedrichsdorf 1 Sen 2 W 00:06:22,00 00:45:14,00 00:35:01,00
125 01:26:41,00 383 Dorn Michael Team Bergziegen TBZ 12 Sen 4 M 00:06:40,00 00:41:46,00 00:38:15,00
126 01:26:46,00 351 Streltsov Kyryl Triathlon Wetterau X 17 Sen 1 M 00:06:22,00 00:44:05,00 00:36:19,00
127 01:26:48,00 221 Schimpf Beate RV Anspach 3 Sen 3 W 00:07:17,00 00:43:45,00 00:35:46,00
128 01:26:50,00 269 Kindereit Sarah Katharina Team Bergziegen RSG König 3 AK 4 W 00:07:47,00 00:41:31,00 00:37:32,00
129 01:26:58,00 231 Roth Anette Neu-Anspach 4 Sen 3 W 00:07:15,00 00:49:12,00 00:30:31,00
130 01:27:15,00 186 Gritt Liebing Team soq.de 2 Sen 4 W 00:07:25,00 00:46:46,00 00:33:04,00
131 01:27:41,00 271 Meindl Vanessa LGV Marathon Giessen 4 AK 4 W 00:07:13,00 00:44:22,00 00:36:06,00
132 01:27:50,00 255 Seitzer Edina Gießen 5 AK 2 W 00:07:07,00 00:48:08,00 00:32:35,00
133 01:27:52,00 389 Kaiser Detlef BC Linden X 13 Sen 4 M 00:06:48,00 00:42:12,00 00:38:52,00
134 01:27:55,00 224 Bitterlich Eva Frankfurt am Main 5 Sen 3 W 00:05:32,00 00:43:40,00 00:38:43,00
135 01:28:07,00 304 Abdalla Karim Bad Homburg 13 Sen 2 M 00:06:25,00 00:48:01,00 00:33:41,00
136 01:28:25,00 405 Mazur Hans-Peter RV Hoch Weisel X 14 Sen 4 M 00:07:59,00 00:43:58,00 00:36:28,00
137 01:28:37,00 183 Hoffmann Klaus VfL Marburg Triathlon 2 Sen 7 M 00:07:54,00 00:44:32,00 00:36:11,00
138 01:28:40,00 392 Schneider Frank SV TriCity Darmstadt 15 Sen 3 M 00:06:38,00 00:41:57,00 00:40:05,00
139 01:28:53,00 134 Di Fazio Pietro TSV Cappel 18 Sen 1 M 00:06:20,00 00:45:56,00 00:36:37,00
139 01:28:53,00 170 Klopsch Markus VfR 1910 e.V. Butzbach X 16 Sen 3 M 00:06:00,00 00:42:43,00 00:40:10,00
140 01:28:58,00 194 Diehl Monika TV Kirch-Göns X 2 Sen 2 W 00:05:53,00 00:44:44,00 00:38:21,00
141 01:29:03,00 114 Schmidt Hannah Frankfurt am Main 2 Junioren 00:06:00,00 00:47:27,00 00:35:36,00
142 01:29:23,00 234 Wopp Andrea DLRG Tri-Team-Wetzlar 3 Sen 5 W 00:06:40,00 00:48:33,00 00:34:10,00
143 01:29:48,00 207 Kliem Moritz Sportfreunde Ahornweg 11 AK 2 M 00:06:45,00 00:46:49,00 00:36:14,00
144 01:29:51,00 112 Ruehl Ulrike Wolfis SteinmühlenBrotCre 4 Sen 5 W 00:06:07,00 00:44:12,00 00:39:32,00
145 01:30:04,00 104 Engel Matthias TSV Butzbach X 15 Sen 4 M 00:06:40,00 00:47:08,00 00:36:16,00
146 01:30:54,00 154 Wosinski Marcel Mitlaufzentrale 14 AK 4 M 00:08:42,00 00:47:47,00 00:34:25,00
147 01:31:24,00 113 Schiller Blanca Frankfurt am Main 3 Junioren 00:06:00,00 00:46:14,00 00:39:10,00
148 01:32:44,00 110 Pachale Patrick Usingen 19 Sen 1 M 00:06:46,00 00:47:47,00 00:38:11,00
149 01:32:46,00 184 Groh Ricarda Usingen 3 Sen 4 W 00:06:55,00 00:48:07,00 00:37:44,00
150 01:33:41,00 203 Blank Martina Eintracht Frankfurt Triat 3 Sen 2 W 00:06:26,00 00:49:12,00 00:38:03,00
151 01:34:02,00 222 Altfeld Christina VfL Marburg Triathlon 6 Sen 3 W 00:05:48,00 00:47:46,00 00:40:28,00
152 01:34:07,00 191 Schlag Michael Lauftreff Butzbach X 3 Sen 6 M 00:07:59,00 00:49:45,00 00:36:23,00
153 01:34:42,00 264 Adeleye Alexandra Lauftreff Butzbach X 5 AK 4 W 00:07:59,00 00:47:18,00 00:39:25,00
154 01:35:02,00 166 Decher Thomas Hamburg 10 Sen 5 M 00:08:56,00 00:47:15,00 00:38:51,00
155 01:35:25,00 326 Junker Jörg Eintracht Frankfurt Triat 17 Sen 3 M 00:07:36,00 00:43:41,00 00:44:08,00
156 01:35:59,00 212 Schmidt Andrea Butzbach X 4 Sen 2 W 00:05:32,00 00:50:23,00 00:40:04,00
157 01:36:20,00 423 Peters André DKMS gegen Leukämie 20 Sen 1 M 00:06:06,00 00:50:23,00 00:39:51,00
158 01:36:27,00 286 Jurr Manuel Usingen 21 Sen 1 M 00:10:03,00 00:48:53,00 00:37:31,00
159 01:36:38,00 190 Schiefelbein Richarda SV Germania 1920 Ockstadt 4 Sen 4 W 00:07:29,00 00:47:53,00 00:41:16,00
160 01:37:44,00 384 Frischen Heinz Butzbach X 16 Sen 4 M 00:06:36,00 00:48:34,00 00:42:34,00
161 01:39:20,00 211 Scheuer Sanja Steinbach im Taunus 5 Sen 2 W 00:07:10,00 00:51:59,00 00:40:11,00
162 01:40:14,00 204 Flöter Harald Sportfreunde Ahornweg 18 Sen 3 M 00:05:05,00 00:48:02,00 00:47:07,00
163 01:40:48,00 247 Gleisenberger Valerie Wölfersheim 6 AK 2 W 00:06:46,00 00:53:08,00 00:40:54,00
164 01:42:19,00 262 Gräff Christin Butzbach X 6 AK 4 W 00:07:42,00 00:58:16,00 00:36:21,00
165 01:43:21,00 188 Macholdt Dieter SKG Sprendlingen 1 Sen 8 M 00:08:48,00 00:50:23,00 00:44:10,00
166 01:43:24,00 270 Lück Steffi Usingen 4 Sen 1 W 00:06:30,00 00:55:15,00 00:41:39,00
167 01:45:36,00 225 Botschek Beate Neu-Anspach 7 Sen 3 W 00:07:27,00 00:57:54,00 00:40:15,00
168 01:45:43,00 202 Abdalla Nadine Bad Homburg 6 Sen 2 W 00:08:04,00 00:57:41,00 00:39:58,00
169 01:45:47,00 226 Flasshoff Karin TV Seulberg 5 Sen 5 W 00:09:12,00 00:58:32,00 00:38:03,00
170 01:46:54,00 245 Flemming Brinja Bad Homburg 4 AK 3 W 00:08:20,00 00:59:26,00 00:39:08,00
171 01:48:22,00 292 Renkel Britta Frankfurt am Main 5 Sen 1 W 00:07:58,00 00:58:25,00 00:41:59,00
172 01:49:04,00 214 Weiss Susanne Hünfelden 7 Sen 2 W 00:10:19,00 01:02:00,00 00:36:45,00
173 01:49:32,00 322 Brendlin Christiane Spiridon Frankfurt 6 Sen 5 W 00:07:45,00 00:54:19,00 00:47:28,00
174 01:51:19,00 228 Laudan Regina SG Anspach 7 Sen 5 W 00:07:16,00 00:59:40,00 00:44:23,00
175 01:52:55,00 290 Ott Ursula Butzbach X 6 Sen 1 W 00:08:47,00 00:54:55,00 00:49:13,00
176 01:53:22,00 233 Sonsalla Lydia RV Hoch Weisel X 8 Sen 5 W 00:09:39,00 00:56:24,00 00:47:19,00
177 01:58:26,00 402 Quaas Christian Oberursel 12 AK 2 M 00:08:02,00 01:11:56,00 00:38:28,00
178 02:25:51,00 174 Will Rainer meet5 11 Sen 5 M 00:10:58,00 01:17:23,00 00:57:30,00
X 410 Bechinger Aurelie Ferro Mosae AK 1 W 00:05:08,00
X 444 Schepp Ramona Butzbach X AK 4 W 00:07:10,00
X 101 Löschen Jan MTV Gießen Junioren
X 102 Schubert-Springer Andreas Team Zoot Europe Sen 4 M
X 124 Grabolle Felix Team TVE Netphen AK 3 M
X 143 Fleischer Marc SV TriCity Darmstadt AK 4 M
X 144 Haas Bastian FSV Maibach e.V. X AK 4 M
X 165 Berger Klaus Dreieich Sen 5 M
X 172 Pröll Klaus TSV Griedel X Sen 5 M
X 185 Balg Jürgen Tri-Sport-Team Verl Sen 6 M
X 187 Kohnke Klaus Seligenstadt Sen 7 M
X 192 Thielen Carlo Triathlon Team Eltville Sen 8 M
X 201 Fritzkowski Dorothee Eintracht Frankfurt Triat Sen 2 W
X 206 Glinkemann Stefan Eintracht Frankfurt Triat Sen 4 M
X 209 Krieger Michaela TSG Usingen Sen 2 W
X 213 Stiens Peter Sportfreunde Ahornweg Sen 3 M
X 227 Graichen Gerlinde TSG Usingen Sen 5 W
X 242 Altrup Julia VfL Marburg Triathlon AK 2 W
X 243 Baumhauer Dominik TuS Weilnau Sen 4 M
X 251 Maurer Sabine TuS Weilnau Sen 3 W
X 252 Meissgeier Jan TuS Weilnau Sen 3 M
X 261 Marek Denise Büdingen AK 4 W
X 265 Freitag Cornelia TV 1860 Lich e.V AK 4 W
X 267 Iber Andrea RV Germania Rockenberg AK 4 W
X 274 Sust Julia TV Bad Orb X AK 4 W
X 275 Krause Sarah Marburg AK 4 W
X 282 Büttner Tino Usingen Sen 1 M
X 284 Gottermeier Felix Physioteam Usingen X Sen 1 M
X 294 Schwendt Kathrin Friedrichsdorf Sen 1 W
X 307 Hopstock Michael Eschborn Sen 2 M
X 308 Juris Perkons Frankfurt am Main Sen 2 M
X 321 Peters Lars Eintracht Frankfurt Triat Sen 2 M
X 323 Charbonneau Rene Eintracht Frankfurt Triat Sen 1 M
X 329 Strack Heike Fräulein Triathlon Sen 1 W
X 346 Huckestein Simon Triathlon Wetterau X AK 4 M
X 349 Sandner Sebastian Triathlon Wetterau Sen 1 M
X 355 Liebert Alexander Triathlon Wetterau AK 4 M
X 361 Rühl Oliver Schmitten Sen 3 M
X 364 Biesgen Markus Eppertshausen Sen 3 M
X 370 Keyserlingk Nikolai Lauftreff Butzbach X Sen 3 M
X 374 Schmidtchen Uwe Frankfurt am Main Sen 2 M
X 381 Horst Andreas home made Sen 4 M
X 393 Siranovic Robert Sportfreunde Saar-Taunus Sen 3 M
X 404 Marcelli Tommaso Frankfurt am Main AK 2 M
X 406 Schliemann Hans-Peter MTV Kronberg Sen 4 M
X 445 Kiefer Konstantin Stromberg AK 3 M