Gesamt Zeiten Liste Stadtmeisterschaft

Platz Gesamt Zeit Abgebr nicht gest StartNr Name Vorname Verein Platz in AKL Schwimmen Radfahren Laufen
1 01:01:08,00 343 Balser Christian Miguel Triathlon Wetterau 1 AK 2 M 00:03:41,00 00:32:11,00 00:25:16,00
2 01:02:48,00 409 Wagner Frank TSV Ostheim 1 Sen 4 M 00:05:31,00 00:32:12,00 00:25:05,00
3 01:04:36,00 146 Knecht Kevin FSV Maibach e.V. 2 AK 2 M 00:05:37,00 00:34:24,00 00:24:35,00
4 01:05:22,00 281 Bruno Rosario SV TriCity Darmstadt 1 Sen 1 M 00:05:29,00 00:35:49,00 00:24:04,00
5 01:06:48,00 263 Schmidt Nadine TV Bad Orb 1 AK 4 W 00:04:31,00 00:34:47,00 00:27:30,00
6 01:08:39,00 148 Krimmel Florian SV Nieder Weisel 1 AK 4 M 00:05:33,00 00:36:49,00 00:26:17,00
7 01:09:04,00 289 Ott Thomas Butzbach 2 Sen 1 M 00:05:13,00 00:38:11,00 00:25:40,00
8 01:12:08,00 422 Hoffmann Thibault L-Team Butzbach 2 AK 4 M 00:06:22,00 00:36:55,00 00:28:51,00
9 01:20:17,00 305 Becker Sven Lauftreff Butzbach 1 Sen 2 M 00:06:31,00 00:42:45,00 00:31:01,00
10 01:20:18,00 407 Spring Stefan Butzbach 2 Sen 4 M 00:08:08,00 00:41:20,00 00:30:50,00
11 01:22:33,00 363 Bahmann Michael FSV Maibach e.V. 1 Sen 3 M 00:07:47,00 00:42:19,00 00:32:27,00
12 01:23:05,00 369 Kaszli Werner DLRG Butzbach 2 Sen 3 M 00:05:59,00 00:40:31,00 00:36:35,00
13 01:24:11,00 109 Möller Sascha FSV Maibach e.V. 2 Sen 2 M 00:07:14,00 00:41:50,00 00:35:07,00
14 01:25:07,00 103 Baumgartl Steffen FSV Maibach e.V. 3 AK 2 M 00:06:47,00 00:46:36,00 00:31:44,00
15 01:26:46,00 351 Streltsov Kyryl Triathlon Wetterau 3 Sen 1 M 00:06:22,00 00:44:05,00 00:36:19,00
16 01:27:52,00 389 Kaiser Detlef BC Linden 3 Sen 4 M 00:06:48,00 00:42:12,00 00:38:52,00
17 01:28:25,00 405 Mazur Hans-Peter RV Hoch Weisel 4 Sen 4 M 00:07:59,00 00:43:58,00 00:36:28,00
18 01:28:53,00 170 Klopsch Markus VfR 1910 e.V. Butzbach 3 Sen 3 M 00:06:00,00 00:42:43,00 00:40:10,00
19 01:28:58,00 194 Diehl Monika TV Kirch-Göns 1 Sen 2 W 00:05:53,00 00:44:44,00 00:38:21,00
20 01:30:04,00 104 Engel Matthias TSV Butzbach 5 Sen 4 M 00:06:40,00 00:47:08,00 00:36:16,00
21 01:34:07,00 191 Schlag Michael Lauftreff Butzbach 1 Sen 6 M 00:07:59,00 00:49:45,00 00:36:23,00
22 01:34:42,00 264 Adeleye Alexandra Lauftreff Butzbach 2 AK 4 W 00:07:59,00 00:47:18,00 00:39:25,00
23 01:35:59,00 212 Schmidt Andrea Butzbach 2 Sen 2 W 00:05:32,00 00:50:23,00 00:40:04,00
24 01:37:44,00 384 Frischen Heinz Butzbach 6 Sen 4 M 00:06:36,00 00:48:34,00 00:42:34,00
25 01:42:19,00 262 Gräff Christin Butzbach 3 AK 4 W 00:07:42,00 00:58:16,00 00:36:21,00
26 01:52:55,00 290 Ott Ursula Butzbach 1 Sen 1 W 00:08:47,00 00:54:55,00 00:49:13,00
27 01:53:22,00 233 Sonsalla Lydia RV Hoch Weisel 1 Sen 5 W 00:09:39,00 00:56:24,00 00:47:19,00
X 444 Schepp Ramona Butzbach AK 4 W 00:07:10,00
X 144 Haas Bastian FSV Maibach e.V. AK 4 M
X 172 Pröll Klaus TSV Griedel Sen 5 M
X 274 Sust Julia TV Bad Orb AK 4 W
X 284 Gottermeier Felix Physioteam Usingen Sen 1 M
X 346 Huckestein Simon Triathlon Wetterau AK 4 M
X 370 Keyserlingk Nikolai Lauftreff Butzbach Sen 3 M